Información Básica.
No. de Modelo.
240G
Función Formando
Formando, Llenado, Seal
Tipo conducido
Eléctrico
Tipo de material
Powder/Liquid/Granule
embalaje
Bolso
Material de empaquetado
Película
forma de bolsa
bolsa de doypack bolsa plana
palabra clave
cremallera bolsa máquina de embalaje
impulsado
servomotores
alimentación con bolsa
alimentación independiente de la bolsa de buscapersonas
asegúrese de que la bolsa está abierta
detección de bolsa abierta
opcional
dispositivo de codificación, transportador
dispositivo de llenado
llenadora de peso o volumen, pistón y sinfín
certificado
ce&iso
función
llenado y sellado
velocidad
40-60bpm/ dúplex 80-120bpm
Paquete de Transporte
Plywood
Especificación
SS304 food grade
Marca Comercial
huacheng
Origen
Shanghai, China
Código del HS
84223030
Capacidad de Producción
500sets/Year
Descripción de Producto
Fábrica de Shanghai bolsa prefabricada bolsita máquina de embalaje con CE certificación
cremallera bolsa máquina de embalaje La serie Huacheng HC-GN está diseñada en un diseño simplificado con módulo lineal para llenar bolsas prefabricadas desde arriba y sellar en la misma máquina.
Está equipado con acero inoxidable, bajo mantenimiento y tamaños fáciles de cambiar, que mueve las bolsas a través de la estación en un movimiento continuo.
La máquina de embalaje de bolsas prefabricadas HC tiene la amplia gama de tamaños y formas diferentes en el mercado.
Nuestras máquinas cubren todas las aplicaciones y están personalizadas para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes.
El diseño se basa en la construcción modular del bastidor, compuesto por tres módulos independientes: Recogida de bolsas y dosificación-sellado.
Parametros
Modelo simple | 180GN | 210GN | 240GN | 280GN | 330GN |
Mín. (An. X al.) | 65×130mm | 90×130mm | 110×140mm | 120×150mm | 110×150mm |
Mezcla (W*H) | 180×250mm | 210×330mm | 240×350mm | 280×400mm | 330×500mm |
Volumen de embalaje (máx.) | 1000ml | 1500ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml |
Velocidad (bolsa/min) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤45 | ≤40 |
tamaños de máquina (L*W*H) | 2300×980×1400 | 2550×1100×1400 | 2760×1100×1400 | 2900×1100×1400 | 3475×1215×1600 |
peso | 1100kg | 1200kg | 1400kg | 1500kg | 1800kg |
temperatura | -10ºC-+55ºC. | -10ºC-+55ºC. | -10ºC-+55ºC. | -10ºC-+55ºC. | -10ºC-+55ºC. |
humedad | por debajo del 85% | por debajo del 85% | por debajo del 85% | por debajo del 85% | por debajo del 85% |
voltaje | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz |
presión | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa |
aire | 150L/min | 560L/min | 300L/min | 350L/min | 300L/min |
potencia | 3,5kW | 4,5Kw | 4,5Kw | 4,5Kw | 4,5Kw |
Modelo dúplex, embalaje de bolsas dobles por vez
Modelo dúplex | 180DG | 240DG | 330DG |
parametros | 60×130mm | 90×140mm | 90×140mm |
90×250mm | 120×330mm | 165×450mm | |
300ml | 500ml | 1000ml | |
≤120 | ≤120 | ≤80 | |
2300mm×1100mm×1400mm | 2760mm×1100mm×1400mm | 3475mm×1215mm×1600mm | |
Peso de la máquina | 1100kg | 1400kg | 1800kg |
condición de trabajo | -10ºC-+55ºC. | -10ºC-+55ºC. | -10ºC-+55ºC. |
por debajo del 85% | por debajo del 85% | por debajo del 85% | |
AC380V,50Hz | AC380V,50Hz | AC380V,50Hz | |
0,6Mpa | 0,6Mpa | 0,6Mpa | |
300L/min | 350L/min | 400L/min | |
3,5kW | 5,5kW | 5,5kW |
1) la pantalla de la IHM incluye manual de instrucciones y solución de problemas
2)el movimiento paralelo de las barras de sellado superiores permite mejorar la calidad del sellado y facilitar el mantenimiento.
3)Abailado viga de caminar: Sistema de transporte que consiste en vigas y agarradores. Sostienen las bolsas y las transportan a través de las diferentes estaciones, desde la formación de la bolsa hasta el cierre de la bolsa.
5) se necesitan múltiples pasos de sellado en frío y caliente para garantizar la calidad del sellado
6) llenado : permitir el llenado en frío y caliente
1.codificación | Código de prensa en frío o formato de código de toque, fecha código QR, código de barras se puede realizar |
2.muesca fácil | corte fácil de la muesca |
3 agujero para colgar | agujero redondo o agujero en euros |
4.alimentación de la bolsa de buscapersonas | Dispositivo de recogida de bolsas independiente para realizar la toma automática de bolsas de cajas multi-bolsa, adecuado para bolsas grandes, bolsas de cremallera y otras formas de bolsas |
5.cremallera abierta (opcional) | aumente la apertura de la cremallera de la bolsa de cremallera |
6.boquilla superior (opcional) | añadiendo estación de inserción de pico superior |
7.boquilla de esquina (opcional) | agregando estación de inserción de boquilla de esquina |
8.llenado doble | aumente la velocidad mediante el llenado de doble cabezal para paquetes grandes |
9. soporte de bolsa | añadir soporte de bolsa para el paquete grande |
10 transportador | seleccione la cinta transportadora de productos terminados que se va a transportar |
Nuestro Servicio
1.podemos proporcionar soluciones de máquina única o sistema de embalaje completo y posee equipos de fabricación profesionales, así como una gama completa de soporte técnico y servicio posventa.
2. OEM, personalizado puede ser aceptado.
3. 1 años de garantía para la máquina principal y 1 años de repuestos
4. Contáctenos en cualquier momento cuando se sienta libre.