- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Más productos para elegir
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
DPP-260
Uso
Exterior, Interior
Tipo
General
salida
900-1200blibsters/hora
área de formación máxima
80x105x25 mm
película rígida de pvc
0,15-0,4x110 mm
lámina de aluminio
0,02-0,04x110 mm
peso
450kgs
dimensión
2300 x 560 x 1410 mm
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
2300x560x1410mm
Marca Comercial
URBAN
Origen
China/Zhejiang
Código del HS
8422303090
Capacidad de Producción
100set/Year
Descripción de Producto
DPP-260 es una máquina de envasado de blíster de aluminio-plástico de placa plana que integra muchas funciones, incluyendo alimentación de PVC, calentamiento de PVC, formación de PVC, alimentación de PTP, sellado de PVC y PTP, impresión de número de lote, la creación de líneas de indentación, etc. es adecuada para todo tipo de cápsulas, tabletas, tabletas recubiertas de azúcar, pastillas de miel, inyecciones, Ampollas, etc. CapsulCN los productos tienen las características de larga vida útil, buen rendimiento de sellado, aspecto hermoso, seguridad e higiene, de conformidad con las normas de producción de GMP
Modelo | DPP-80 | DPP-110 | DPP-150 | DPP-260 |
Frecuencia de perforación | 10-33times/min | 10-33tims/min | 10-35times/min | 6-50times/min |
Capacidad de producción | 2400plates/hora | 2400plates/hora | 1200-4200plates/hora | 35000-23000pcs/hora |
Máx. Área de formación y profundidad | 105 x 70 (profundidad estándar <15mm) | 115x90(profundidad estándar <15mm) | 145 x ll0 (profundidad estándar <15mm) | 240 x 70 x 26 mm |
Máx. Profundidad 25mm | Profundidad máxima 26mm | Profundidad máxima 26mm | | |
Rango de brazada estándar | 30-80mm | 35-90mm | 50-120mm | 40-160mm |
Tamaño de placa estándar | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm | 80 x 57 mm |
Presión de aire | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa |
Se requiere aire comprimido | Compresor de aire>0,3m3/min | Compresor de aire>0,3m3/min | Compresor de aire>0,3m3/min | Compresor de aire>0,3m3/min |
Suministro de energía total | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 380V220v 50Hz 6,2Kw |
Motor principal | 0,75kW | 0,75kW | 1,5KW | 1,5KW |
Película de PVC dura | 0,15-0,5xll0mm | 0,15-0,5X homm | 0,15-0,5x 160mm | 0,15-0,5x 160mm |
PTP película de aluminio | 0,02-0,035 x homm | 0,02-0,035 x homm | 0,02-0,035 x 160mm | 0,02-0,035 x 250mm |
Refrigeración del molde | Agua del grifo o agua de reciclaje | Agua del grifo o agua de reciclaje | Agua del grifo o agua de reciclaje | Agua del grifo o agua de reciclaje |
Dimensión general (LxWxH) | 1450 x 590x 1100mm | 1600 x 620 x1420mm | 2315 x 635 x 1405mm | 3000 x 730 x 1600 mm |
Peso | 465kg | 485kg | 890KG | 1400kg |
Ruido | <75dBA | <75dBA | <75dBA | <75dBA |
Características principales:
1. Adopta el nuevo tipo de mecanismo de transmisión de alta potencia para organizar la cadena y accionar el eje de transmisión principal. Los errores y ruidos de la transmisión de la rueda dentada pueden evitarse.