Información Básica.
No. de Modelo.
SJSZ-65/132, SJSZ-80/156, SJSZ-92/188.
Computerizado
No Computarizado
Certificación
CE, ISO9001:2008, GOST(for Russia)
Personalizado
Under The Order
Condición
Nueva
diseño de cabezal de troquel
t-tipo cabeza de dado-jc-times marca
anchura de hoja habitual
500-2200mm
aplicación
embalaje, papelería, productos químicos
componentes eléctricos principales
abb, rkc, ormorn, schnider, delix, etc.
grosor de hoja habitual
0,5-2mm, 1,5-10mm, 3-30mm, 6-20mm
diseño de la extrusora
extrusora cónica de un solo husillo
condiciones de entrega
Fob, CIF, CIP, DDP, EXW
salida
120kg-1000kg
sistema de pago
prepago 30% + saldo 70%
tiempo de producción
60 días
Paquete de Transporte
Wooden Cases with Vacuum Film
Especificación
SJSZ-65/132, SJSZ-80/156, SJSZ-92/188.
Marca Comercial
Leader Machinery
Origen
Qingdao of China
Código del HS
8477209000
Capacidad de Producción
50 Sets/Year
Descripción de Producto
Línea de extrusión de hojas de PVC maquinaria de plástico
Hoja de PVC tiene tales características de un buen plastificación, fácil de forma, los productos de alta tensión, precisa el control de color, alta capacidad, ignífugo, barato y puede ser sustituido de fundición de PVC de la hoja. La cinta de cantos de PVC se utiliza ampliamente en cantos de muebles y pelado.
Parte 1 Hoja aplicaciones:
Ancho de la hoja: 500-1500mm
Espesor de chapa:0.2-2mm
Parte 2 Componentes de la línea
Los PAR T1 Esta línea se compone de (obligatorio) | |||
1 | Máquina de alimentación automática de la primavera | 1 | |
2 | extrusionadora de husillo cónico doble | 1 | |
3 | T-tipo tipo de cabezal de roscar / colgador (JC veces marca) | 1 | |
4 | Con tres rodillos calendarios (material de acero aleado ). | 1 | |
5 | termoformadora rodillos | 1 | |
6 | El bastidor de refrigeración y en el borde de la unidad de corte | 1 | |
7 | Recorrido fuera de la máquina | 1 | |
8 | Máquina de corte de plástico-guillotina | 1 | |
9 | Posición de la Twin winder | 1 | |
10 | piezas de repuesto | 1 | |
Parte 2 Piezas de accesorios (opcional). | |||
11 | Alta velocidad de mezcla fría y caliente | 1 | |
12 | Trituradora de plástico | 1 | |
13 | Pulverizador de plástico | 1 | |
14 | El compresor de aire | 1 | |
15 | Enfriadores de agua industrial | 1 | |
Especificaciones de las hojas de la parte 3 | |||
1 | Ancho de la hoja | 500-1500mm | |
2 | Espesor de chapa | 0.5-2mm | |
3 | Tipo | Pvc rígido, opaco | |
Parte 4 aplicaciones de hoja | |||
1 | Panel Sandwich, muebles de la banda de borde, empaque termoformado | ||
Parte 5 pago, entrega y después de los servicios de venta | |||
1 | Los plazos de pago | Del 40% por pago anticipado por T/T, el 60% para el pago equilibrada por T/T o L/C puede ser aceptable | |
2 | hora de entrega | 60 días después del recibo de pago | |
3 | El método de embalaje | Casos de madera/palets con películas de estiramiento | |
4 | El tiempo garantizada | 18 meses para piezas mecánicas, de 12 meses para piezas eléctricas | |
5 | Servicio posventa | Enviar 1-2 a los ingenieros de fábrica de los clientes para ayudarles a instalar, probar la máquina, y capacitar a sus trabajadores. Esto es de pago | |
|
Empresa certificaciones
Muestra de comercio de ultramar
El embalaje y entrega
Información de contacto: